Tableau de bord B2B
Chiffre d'affaires — Juillet 2026
142 500 € / 200 000 € objectif
71%
18Commandes
24 300 €Panier moyen
+12%vs. mois dernier
57 500 €Reste à atteindre
Commandes
24
+12% ce mois
Devis en cours
8
+3 cette semaine
Favoris
16
+2 nouveaux
En attente
3
Validation requise
Dernières commandes
Voir tout
| Référence | Date | Client | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CMD-2026-0042 | 04/07/2026 | Maison Dubois | 3 240 € | Livrée |
| CMD-2026-0041 | 30/06/2026 | Hôtel Royal Palm | 8 750 € | Expédiée |
| CMD-2026-0040 | 28/06/2026 | Espace Carré | 1 890 € | En préparation |
| CMD-2026-0039 | 25/06/2026 | Atelier Moderne | 5 400 € | Validée |
Devis en attente
Voir tout
| Référence | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV-2026-015 | Architecture Z | 12 400 € | À valider |
| DEV-2026-014 | Bureau d'étude LM | 4 800 € | En cours |
| DEV-2026-013 | Résidence Alia | 18 200 € | Devis envoyé |
Activité récente
Top produits du mois
Voir catalogue
Produits récemment consultés
Alertes stock